Warum schon wieder ein Kalorienechner?
Der 90/10 High Water Calculator ist kein Kalorienrechner in dem Sinne. Kalorienrechner haben in der regel viele Schwächen und berechnen Werte aus Sicht einer gesunden Ernährung nur sehr ungenau. Er füllt eine bestehende Lücke und klärt für eine gesunde Ernährung entscheidende Fragen.
Energiegehalt und der Einfluss auf den Wasserhaushalt des Menschen, sind die wichtigsten Kriterien für die Auswahl gesunder Nahrung nach dem 90/10 High Water Modell. Normale Kalorienrechner berechnen Kalorien und Nährwerte nach einem Modell , welches wenig mit der menschlichen Verdauung zu tun hat. Der naturARTen 90/10 High Water Calculator bezieht sich auf die wirklich verwertbaren Kalorien und Stoffe und den realen Einfluss auf unseren Wasserhaushalt. Du wirst sehen, dass je gesünder du dich ernährst, normale Kalorienrechner immer ungenauer werden und nicht brauchbar sind.
Mit unserer 90/10 High Water Calculator Tabelle kannst du dir einen Überblick über den Wassergehalt deiner Nahrung und die Verfügbarkeit deiner aufgenommen Kalorien verschaffen.
Im folgenden eine kurze Erklärung der Benutzung und der jeweiligen Spalten. Es gibt Informationsfelder, für gewöhnlich grau/weiß gekennzeichnet. Einige sind farblich bewertet (Farbskala Grün bis Rot). Felder welche Gelb markiert sind, kannst du mit deinen Werten füllen. In der Spalte Berechnung findet du die berechneten Felde, welche ich im Folgenden erkläre.
Lebensmittelgruppe
Unter der Spalte Lebensmittelgruppe findest du die gängigsten Lebensmittelgruppen nach dem Bundeslebensmittelschlüssel. Ich habe einige Gruppen dazu genommen, da es einen enormen Unterschied macht, ob ich z.B. gekeimte oder nicht gekeimte Produkte zu mir nehme. Wenn du kurz mit dem Mauszeiger über einer Gruppenzelle verweilst, bekommst du bei Haupteinträgen eine Erklärung angezeigt.
Wasser, Kohlenhydrate, Fett, Proteine, Ballaststoffe
Diese Spalten bilden die Durchschnittswerte für die jeweilige Lebensmittelgruppe. Ich habe dabei auch wert auf gängige Verwendungsweisen gelegt.
Gesundheitsfaktor
Diese Spalte sagt etwas über den gesundheitlichen Einfluss der Lebensmittelgruppe aus. Ich verwende hier eine Skala von 1 bis 10 (Rot bis Grün), wobei 10 den optimalen Wert darstellt. In die Berechnung fließen die verfügbare Energie (also auch die Verfügbarkeit der Nährstoffe) als auch den Einfluss auf den Wasserhaushalt ein. Nahrung, welcher schon einen hohen Wasseranteil mitbringt bekommt somit automatisch einen höheren Wert.
Menge
Hier trägst du deine täglich verzehrte Menge der jeweiligen Lebensmittelgruppe ein in Gramm ein. DU brauchst das ganze nur zu überschlagen. Die vor eingetragenen Werte kannst du löschen.
Berechnung – 90/10 Bewertung, Wasseranteil, Empfehlung etc.
Unter 90/10 Bewertung kannst du dir über eine Skala von 1 bis 10 die Bewertung deiner Nahrung aus sich der 90/10 High Water Ernährung ansehen. Je höher die Energieausbeute und der positive Einfluss auf den Wasserhaushalt, umso höher der Wert. In der Zeile Wasseranteil /%/gesamt kannst du den Wasseranteil deiner Nahrung ablesen. Je höher dieser liegt umso besser. In der Zeile Wasser Korrigiert /%/gesamt fließt der Wasserverbrauch deiner Nahrung mit ein. Ein sehr wichtiger Wert. Manche verdichtete Nahrungsmittel wie Samen verbrauchen im Körper viel Wasser, diesen Wasserverlust musst du ausgleichen. Einen Hinweis gibt die Zeile Empfehlung Wasser /ml . Der Wert dort ist eine Empfehlung wie viel Wasser du mindestens mehr trinken solltest bei Betrachtung deiner jetzigen Ernährung. Unter Kalorien /kcal findest du die berechneten Kalorien deiner Nahrung und in der Zeile Kalorien korrigiert /kcal den wirklich verfügbaren Wert. In der Zeile Empfehlung /g findest du die Anzahl Kalorien, welche du durch besser bewertete Lebensmittelgruppen ersetzen solltest.
Nährstoffe – Protein, Fett, Kohlenhydrate, Ballaststoffe
Unsere natürliche Nahrung hat so zwischen 50-100 kcal Energie, 1-2g Fett, 5-20g Kohlenhydrate, 0,2-1g Eiweiß und 1-5g Ballaststoffe. Sie enthält zwischen 70-90g Wasser. Das alles pro 100g. An diesen Werten kannst du dich ungefähr orientieren. 90/10 High Water geht ungefähr von einem Verhältnis 90/10 von Wasser zu Makro- und Mikronährstoffen aus. Des weiteren von einer Zusammensetzung 6-3-1 von Kohlenhydraten-Fett-Eiweis. Danach kannst du die deine Werte in diesen Spalten beurteilen.
Denk immer dran, dieser wissenschaftliche Ansatz hat seine Schwächen und Ungenauigkeiten. Mit unserem Rechner bekommen wir eine genauere Betrachtung. Dies soll dich inspirieren mehr auf die Signale deines Körpers zu hören. Wir haben weit genauere Messinstrumente durch unsere Sinne als irgendeine Formel dieser Welt abbilden könnte.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Lebensmittelgruppe | Wasser g/100g | Kohlenhydrate | Fett | Proteine | Ballast | V Energie/kcal/100g | G Energie/kcal/100g | Wasserfaktor Verd. | Bewertung Wasser | Bewertung Energie | vegan | vegatarisch | omnivor | Faktor | abnehmen | Faktor | Muskelaufbau | Faktor | Diabetes | | Gesundheitsfaktor | G Faktor | G Faktor G | G Faktor S | Menge /g | Berechnung | | Wasser g/korr | Wasser g | V Energie/kcal | G Energie/kcal | Kohlenhydrate g | Fett g | Proteine g | Ballast g |
B Brot und Kleingebäck | 20 | 40 | 4 | 10 | 10 | 60 | 300 | 3 | 2 | 2 | | | | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 70 | 70 | 70 | 90/10 Bewertung | 5 | -196 | 14 | 42 | 210 | 28 | 2.8000 | 7 | 7 |
B Brot und Kleingebäck gekeimt | 20 | 40 | 4 | 10 | 10 | 150 | 300 | 3 | 2 | 5 | | | | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Wasseranteil /%/gesamt | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Brot und Kleingebäck vegan gekeimt | 20 | 40 | 4 | 10 | 10 | 150 | 300 | 2 | 2 | 5 | | | | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Wasser Korrigiert /%/gesamt | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Cerealien, Getreide, Reis | 20 | 70 | 1 | 7 | 1 | 60 | 300 | 3 | 2 | 2 | | | | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | | | | | Empfehlung Wasser /ml | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Cerealien, Getreide, Reis gekeimt | 20 | 70 | 1 | 7 | 1 | 150 | 300 | 2 | 2 | 5 | | | | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | | | | | Kalorien /kcal | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Backwaren | 10 | 40 | 20 | 7 | 2 | 100 | 400 | 3 | 1 | 3 | | | | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | Kalorien korrigiert /kcal | 569 | -174 | 6 | 60 | 240 | 24 | 12 | 4.2 | 1.2 |
D Backwaren gekeimt | 10 | 40 | 20 | 7 | 2 | 100 | 400 | 3 | 1 | 3 | | | | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 2 | | | | | Empfehlung /g/ | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Backwaren vegan gekeimt | 10 | 40 | 20 | 7 | 2 | 250 | 400 | 2 | 1 | 6 | | | | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | | | | | 90/10 Protein /%/gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Eier | 70 | 12 | 1 | 13 | 0 | 100 | 150 | 2 | 7 | 7 | | | | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 5 | | | | | 90/10 Fett /%/gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Teigwaren | 20 | 70 | 2 | 12 | 5 | 100 | 350 | 3 | 2 | 3 | | | | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 90/10 Kohl. /%/gesamt | 15 | -280 | 20 | 100 | 350 | 70 | 2 | 12 | 5 |
E Teigwaren vagan | 20 | 70 | 2 | 12 | 5 | 100 | 350 | 3 | 2 | 3 | | | | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | | | | | 90/10 Ballast /%/gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E Teigwaren vagan gekeimt | 20 | 70 | 2 | 12 | 5 | 200 | 350 | 2 | 2 | 6 | | | | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F Früchte und Obst | 85 | 15 | 1 | 1 | 2 | 48 | 50 | 0 | 9 | 10 | | | | 0.8 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 9 | 9 | | | 450 | Alter (Jahre) | 58 | 382.5 | 382.5 | 216 | 225 | 67.5 | 4.5 | 4.5 | 9 |
G Gemüse Salat | 90 | 7 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | 0 | 9 | 9 | | | | 1.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 8 | 8 | | | 350 | Größe (cm) | 170 | 315 | 315 | 59.5000 | 70 | 24.5000 | 7 | 7 | 7 |
H Keimlinge/ Sprossen | 85 | 7 | 2 | 6 | 2 | 30 | 35 | 1 | 9 | 9 | | | | 1.1 | 9.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 8 | | | | | Gewicht (kg) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H Hülsenfrüchte, Schalenobst und Samen | 70 | 40 | 2 | 22 | 16 | 40 | 100 | 3 | 7 | 4 | | | | 0.4 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | | | | | Kalorien (kcal/Tag) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H Hülsenfrüchte, Schalenobst und Samen gekeimt | 70 | 20 | 1 | 10 | 2 | 70 | 100 | 2 | 7 | 7 | | | | 0.8 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile, Pilze | 80 | 15 | 1 | 2 | 2 | 50 | 40 | 4 | 8 | 13 | | | | 0.8 | 8.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Milch | 90 | 6 | 3 | 2 | 0 | 20 | 40 | 2 | 9 | 5 | | | | 0.8 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Käse | 40 | 1 | 30 | 30 | 0 | 200 | 400 | 5 | 0 | 3 | | | | | 0 | | | | | 0.8 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Käse vegan | 40 | 1 | 30 | 30 | 0 | 150 | 400 | 5 | 4 | 4 | | | | | 0 | | | | | 0.8 | 3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M Milch vegan | 90 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 50 | 1 | 9 | 4 | | | | | 0 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Getränke | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40 | 2 | 9 | 3 | | | | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Getränke vegan | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 40 | 2 | 9 | 3 | | | | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N Getränke | 93 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | 1 | 9 | 3 | | | | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q Öle, Fette, Butter, Schmalz | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 200 | 800 | 6 | 0 | 3 | | | | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | | | -47.92 | 0.08 | 16 | 64 | 0.08 | 7.92 | 0 | 0 |
Q Öle, Fette, Butter, Schmalz vegan | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 200 | 800 | 6 | 0 | 3 | | | | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R Gewürze, Würzmittel, Hilfsstoffe | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 50 | 300 | 6 | 1 | 2 | | | | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis | 10 | 60 | 30 | 10 | 1 | 100 | 600 | 6 | 1 | 2 | | | | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | | | -442.5 | 7.5 | 75 | 450 | 45 | 22.5 | 7.5 | 0.75 |
S Süßwaren, Zucker, Schokolade, Eis vegan | 10 | 60 | 30 | 10 | 1 | 100 | 600 | 6 | 1 | 2 | | | | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T Fisch und Meeresfrüchte | 70 | 0 | 2 | 20 | 0 | 30 | 100 | 2 | 7 | 3 | | | | 0.8 | 4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Fleisch | 60 | 1 | 5 | 20 | 0 | 40 | 130 | 4 | 6 | 3 | | | | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V Fleisch | 60 | 1 | 2 | 30 | 0 | 40 | 130 | 3 | 6 | 3 | | | | 0.8 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W Wurst und Fleischwaren | 50 | 1 | 25 | 13 | 0 | 60 | 300 | 5 | 5 | 2 | | | | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z Wasser | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | | | | 0.8 | 00:10 | 0.8 | 00:12 | 0.8 | 000000 | 4 | 10 | 10 | | | 600 | | | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 313 | 313 | 1713 | | | 457.08 | 1345.08 | 568.5 | 1609 | 259.0800 | 58.72 | 42.2 | 29.95 |
WordPress Tables Plugin